You can contact us any way that is convenient for you. We are available 24/7 via fax or email.
Fill out this quick form and our team will get back to you with a personalized quote. It only takes a minute!
| Mode | FE-3015B | FE-6015B | FE-4020B | FE-6025B | |
| Working Area | 3000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | |
| X Y Z Axis Stroke | 1520*3100*100mm | 1520*6050*100mm | 2040*4050*100mm | 2510*6100*260mm | |
| Laser Power Supply | 2000w, 3000w, 6000w, 12000w, 20000w | ||||
| Maximum Acceleration | 2G | ||||
| Positioning Accuracy | ±0.03mm | ||||
| Voltage | 380V 3PH 50/60HZ | ||||
| Cutting Ability | Carbon Steel: 1-80mm, Stainless Steel: 1-70mm, Aluminum: 1-60mm, Brass: 1-20mm | ||||
| Upgrade | Air Conditioner, Smoke Purifier, Air Compressor, Voltage Regulator | ||||






