You can contact us any way that is convenient for you. We are available 24/7 via fax or email.
Fill out this quick form and our team will get back to you with a personalized quote. It only takes a minute!
| Mode | F-EA | F-B | FE-EA | FE-BS |
| Laser Power Options (W) | 1500w | 2000w, 3000w, 6000w, 12000w, 20000w, 30000w, 40000w, 50000w, etc. | ||
| Working Area | 3000*1500mm | 3000*1500mm, 6000*1500mm, 4000*2000mm, 6000*2500mm | ||
| X Y Z Axis Stroke | 1510*3050*100mm | 1520*3100*100mm, 1520*6050*100mm, 2040*4050*100mm, 2510*6100*260mm | ||
| Cutting Ability (mm) | Carbon Steel: 0.8-16mm, Stainless Steel: 0.8-6mm | Carbon Steel: 1-80mm, Stainless Steel: 1-70mm, Aluminum: 1-60mm, Brass: 1-20mm | ||
| Max Acceleration (G) | 0.8G | 2G | ||
| Upgrades | Independent Control | Air Conditioner, Smoke Purifier, Air Compressor, Voltage Regulator, Safety Light Curtain, Door Protection Switch | ||
| Positioning Accuracy (mm) | ±0.03mm | |||
| Voltage (V) | 380V 3PH 50/60HZ | |||
