-
Automotive Manufacturing -
Aerospace -
Construction Industry -
Shipbuilding -
Medical Device Industry -
Metal Fabrication
| Model No. | Handheld Laser Welding Cleaning Cutting Machine | |||
|---|---|---|---|---|
| Laser power supply | 1000W, 1500W, 2000W, 3000W | |||
| Power Adjustment Range | 10%-100% | |||
| Output Central Wavelength | 1070±20nm | |||
| Cooling Method | Water cooling | |||
| Welding Width | 0-5mm | |||
| Cleaning Width | Max 80mm | |||
| Wire Diameter | 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.6mm | |||
| Max Wire Feeding Speed | 100mm/s | |||
| Upgrade | Smoke Purifier | |||



